Tirgus signāls
Tendences maiņa— kurā virzienā mainās cenas?
Šī analīze parāda reģionus, kur nekustamā īpašuma cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu joprojām samazinās, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi jau atkal pieaug — tas varētu liecināt par tendences maiņu.
immobilienmarkt.trendwendeFound
| Pašvaldība | Segments | Aktuāli | salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Sludinājumi | Daudzdzīvokļu nams | 2.556 €/m² | -8,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +4,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SellinRügen · 475 Sludinājumi | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +1,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Sludinājumi | Daudzdzīvokļu nams | 1.797 €/m² | -0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +1,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 283 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 3.334 €/m² | -9,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| GöhrenRügen · 152 Sludinājumi | Dzīvoklis | 3.589 €/m² | -22,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Sludinājumi | Dzīvoklis | 5.021 €/m² | -9,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1244 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 1.852 €/m² | -25,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Sludinājumi | Komerciālā darbība | 829 €/m² | -55,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Sludinājumi | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1722 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 2.276 €/m² | -21,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Sludinājumi | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SassnitzRügen · 340 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 2.518 €/m² | -13,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Sludinājumi | Daudzdzīvokļu nams | 1.315 €/m² | -31,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Sludinājumi | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 4.562 €/m² | -19,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Sludinājumi | Dzīvoklis | 1.543 €/m² | -19,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SellinRügen · 199 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 3.417 €/m² | -31,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 3.311 €/m² | -13,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Sludinājumi | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1286 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 2.118 €/m² | -10,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Sludinājumi | Dzīvoklis | 5.447 €/m² | -16,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2213 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 2.231 €/m² | -14,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Sludinājumi | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Sludinājumi | Dzīvoklis | 4.808 €/m² | -16,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Sludinājumi | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Sludinājumi | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 2.062 €/m² | -24,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SellinRügen · 1505 Sludinājumi | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Sludinājumi | Dzīvoklis | 2.409 €/m² | -11,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Sludinājumi | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Sludinājumi | Dzīvoklis | 2.550 €/m² | -0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Sludinājumi | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Sludinājumi | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| BinzRügen · 925 Sludinājumi | Dzīvoklis | 5.304 €/m² | -8,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Sludinājumi | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 3056 Sludinājumi | Dzīvoklis | 3.204 €/m² | -8,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Sludinājumi | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Sludinājumi | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Sludinājumi | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 633 Sludinājumi | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Sludinājumi | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1327 Sludinājumi | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| HeringsdorfUsedom · 1198 Sludinājumi | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Sludinājumi | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Sludinājumi | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 2928 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 3.189 €/m² | -16,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 4.248 €/m² | -22,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1262 Sludinājumi | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| HeringsdorfUsedom · 875 Sludinājumi | Dzīvoklis | 4.811 €/m² | -32,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 3.591 €/m² | -25,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1010 Sludinājumi | Māja (vienģimenes māja/divģimenes māja) | 2.297 €/m² | -22,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| SassnitzRügen · 1433 Sludinājumi | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Sludinājumi | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| BinzRügen · 3028 Sludinājumi | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Sludinājumi | Daudzdzīvokļu nams | 1.595 €/m² | -18,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Sludinājumi | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 243 Sludinājumi | Dzīvoklis | 3.951 €/m² | -11,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu | +0,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi |
Šī analīze parāda reģionus, kur nekustamā īpašuma cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu joprojām samazinās, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi jau atkal pieaug — tas varētu liecināt par tendences maiņu. Quelle: GeoMap