Tendences maiņa — Kur mainās cenas?
Šī analīze parāda vietas, kurās nekustamā īpašuma cenas joprojām samazinās gada griezumā, bet jau pieaug mēneša griezumā — iespējama tendences maiņas pazīme.
57 vietas ar iespējamu tendences maiņu
| Pašvaldība | Segments | Pašreizējais | yoy iepriekšējais gads | sal. ar iepr. mēnesi |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Reklāmas | Daudzdzīvokļu māja | 2.556 €/m² | -8,1% yoy iepriekšējais gads | +4,7% sal. ar iepr. mēnesi |
| SellinRügen · 475 Reklāmas | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% yoy iepriekšējais gads | +1,5% sal. ar iepr. mēnesi |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Reklāmas | Daudzdzīvokļu māja | 1.797 €/m² | -0,3% yoy iepriekšējais gads | +1,3% sal. ar iepr. mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 283 Reklāmas | Māja (viensēta) | 3.334 €/m² | -9,5% yoy iepriekšējais gads | +0,9% sal. ar iepr. mēnesi |
| GöhrenRügen · 152 Reklāmas | Dzīvoklis | 3.589 €/m² | -22,2% yoy iepriekšējais gads | +0,9% sal. ar iepr. mēnesi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Reklāmas | Dzīvoklis | 5.021 €/m² | -9,0% yoy iepriekšējais gads | +0,7% sal. ar iepr. mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1244 Reklāmas | Māja (viensēta) | 1.852 €/m² | -25,6% yoy iepriekšējais gads | +0,6% sal. ar iepr. mēnesi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Reklāmas | Komercplatība | 829 €/m² | -55,2% yoy iepriekšējais gads | +0,6% sal. ar iepr. mēnesi |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Reklāmas | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% yoy iepriekšējais gads | +0,6% sal. ar iepr. mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1722 Reklāmas | Māja (viensēta) | 2.276 €/m² | -21,4% yoy iepriekšējais gads | +0,5% sal. ar iepr. mēnesi |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklāmas | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% yoy iepriekšējais gads | +0,5% sal. ar iepr. mēnesi |
| SassnitzRügen · 340 Reklāmas | Māja (viensēta) | 2.518 €/m² | -13,6% yoy iepriekšējais gads | +0,5% sal. ar iepr. mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Reklāmas | Daudzdzīvokļu māja | 1.315 €/m² | -31,5% yoy iepriekšējais gads | +0,4% sal. ar iepr. mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Reklāmas | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% yoy iepriekšējais gads | +0,3% sal. ar iepr. mēnesi |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Reklāmas | Māja (viensēta) | 4.562 €/m² | -19,7% yoy iepriekšējais gads | +0,3% sal. ar iepr. mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Reklāmas | Dzīvoklis | 1.543 €/m² | -19,0% yoy iepriekšējais gads | +0,3% sal. ar iepr. mēnesi |
| SellinRügen · 199 Reklāmas | Māja (viensēta) | 3.417 €/m² | -31,4% yoy iepriekšējais gads | +0,3% sal. ar iepr. mēnesi |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Reklāmas | Māja (viensēta) | 3.311 €/m² | -13,7% yoy iepriekšējais gads | +0,3% sal. ar iepr. mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Reklāmas | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1286 Reklāmas | Māja (viensēta) | 2.118 €/m² | -10,0% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Reklāmas | Dzīvoklis | 5.447 €/m² | -16,2% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2213 Reklāmas | Māja (viensēta) | 2.231 €/m² | -14,6% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Reklāmas | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Reklāmas | Dzīvoklis | 4.808 €/m² | -16,0% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Reklāmas | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Reklāmas | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Reklāmas | Māja (viensēta) | 2.062 €/m² | -24,1% yoy iepriekšējais gads | +0,2% sal. ar iepr. mēnesi |
| SellinRügen · 1505 Reklāmas | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Reklāmas | Dzīvoklis | 2.409 €/m² | -11,3% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Reklāmas | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Reklāmas | Dzīvoklis | 2.550 €/m² | -0,1% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Reklāmas | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Reklāmas | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| BinzRügen · 925 Reklāmas | Dzīvoklis | 5.304 €/m² | -8,4% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Reklāmas | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 3056 Reklāmas | Dzīvoklis | 3.204 €/m² | -8,5% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklāmas | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Reklāmas | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Reklāmas | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 633 Reklāmas | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Reklāmas | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1327 Reklāmas | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| HeringsdorfUsedom · 1198 Reklāmas | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Reklāmas | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Reklāmas | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| RostockRostock & Warnemünde · 2928 Reklāmas | Māja (viensēta) | 3.189 €/m² | -16,6% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklāmas | Māja (viensēta) | 4.248 €/m² | -22,4% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1262 Reklāmas | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| HeringsdorfUsedom · 875 Reklāmas | Dzīvoklis | 4.811 €/m² | -32,1% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Reklāmas | Māja (viensēta) | 3.591 €/m² | -25,1% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1010 Reklāmas | Māja (viensēta) | 2.297 €/m² | -22,7% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| SassnitzRügen · 1433 Reklāmas | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Reklāmas | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| BinzRügen · 3028 Reklāmas | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% yoy iepriekšējais gads | +0,1% sal. ar iepr. mēnesi |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Reklāmas | Daudzdzīvokļu māja | 1.595 €/m² | -18,6% yoy iepriekšējais gads | +0,0% sal. ar iepr. mēnesi |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Reklāmas | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% yoy iepriekšējais gads | +0,0% sal. ar iepr. mēnesi |
| ZinnowitzUsedom · 243 Reklāmas | Dzīvoklis | 3.951 €/m² | -11,1% yoy iepriekšējais gads | +0,0% sal. ar iepr. mēnesi |
Šī analīze parāda vietas, kurās nekustamā īpašuma cenas joprojām samazinās gada griezumā, bet jau pieaug mēneša griezumā — iespējama tendences maiņas pazīme. Quelle: GeoMap